Прайс
| БЕТОН | |
|---|---|
| Марка бетона | Цена* (руб/куб) |
| М100 W2 (щебень гранитный) | 3 580 |
| М200 W2(щебень гранитный) | 4 100 |
| М100 W2 (щебень известковый) | 2 350 |
| М200 W2(щебень известковый) | 3 000 |
| БЕТОН | |
|---|---|
| Марка бетона | Цена* (руб/куб) |
| М100 W2 (щебень гранитный) | 3 600 |
| М200 W2(щебень гранитный) | 4 130 |
| М250 W2 (щебень известковый) | 4 100 |
| М300 W2(щебень известковый) | 4 400 |
| М-350 W4(щебень гранитный) | 4 500 |
| М-400 W4(щебень гранитный) | 4 600 |
| БЕТОН | |
|---|---|
| Марка бетона | Цена* (руб/куб) |
| М-200 W6(щебень гранитный) | 4 160 |
| М-250 W6(щебень гранитный) | 4 270 |
| М-300 W6(щебень гранитный) | 4 430 |
| М-350 W6(щебень гранитный) | 4 530 |
| М-400 W6(щебень гранитный) | 4 630 |
| ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ |
|
|---|---|
| Марка | Цена* (руб/куб) |
| М-100 | 2 960 |
| М-150 |
3 040 |
| М-200 |
3 150 |